
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Oct 2026 | Kamis | GRM - 876 | 2186 |
| 2 | 30 Sep 2026 | Rabu | GRM - 875 | 9451 |
| 3 | 29 Sep 2026 | Selasa | GRM - 874 | 5328 |
| 4 | 28 Sep 2026 | Senin | GRM - 873 | 2814 |
| 5 | 27 Sep 2026 | Minggu | GRM - 872 | 7950 |
| 6 | 26 Sep 2026 | Sabtu | GRM - 871 | 1243 |
| 7 | 25 Sep 2026 | Jumat | GRM - 870 | 3159 |
| 8 | 24 Sep 2026 | Kamis | GRM - 869 | 4021 |
| 9 | 23 Sep 2026 | Rabu | GRM - 868 | 0429 |
| 10 | 22 Sep 2026 | Selasa | GRM - 867 | 7573 |



