
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GRM - 906 | 6010 |
| 2 | 30 Oct 2026 | Jumat | GRM - 905 | 1275 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | GRM - 904 | 3988 |
| 4 | 28 Oct 2026 | Rabu | GRM - 903 | 4260 |
| 5 | 27 Oct 2026 | Selasa | GRM - 902 | 5782 |
| 6 | 26 Oct 2026 | Senin | GRM - 901 | 8021 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | GRM - 900 | 6490 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | GRM - 899 | 4223 |
| 9 | 23 Oct 2026 | Jumat | GRM - 898 | 9241 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | GRM - 897 | 7152 |



